Sécheur frigorifique FX 90
SKU: 8102227807
Need Help?
Our team is here to assist you with any questions or concerns.
Free shipping in Canada. All items in stock will be shipped within two business days
Reliable Customer Support. The store offers expert customer support and technical service
Competitive Pricing. Customers enjoy great value with high-performance equipment.
Description:
Performance de qualité
La série FX 5-300 est disponible en 16 tailles, allant de 6 à 300 l/s (15 à 636 pi³/min), avec des points de rosée sous pression aussi bas que +3 °C (+37,4 °F). Elle est équipée d'une purge électronique sans perte avec fonction de sécurité et d'un contrôleur avec affichage du point de rosée.
Grâce à une installation facile et un entretien minimal, le FX 5-300 surpassera vos attentes. Voici quelques caractéristiques clés :
- Séparateur de réfrigérant - Élimine le risque d'humidité pénétrant dans le système d'air comprimé.
- By-pass de gaz chaud - Assure un point de rosée sous pression stable et élimine la possibilité de gel du condensat.
- Affichage numérique - Offre une tranquillité d'esprit grâce à une surveillance précise du point de rosée sous pression.
- Connexion électrique unique - Permet une installation plug-and-play
- Séparateur d'eau - Offre une efficacité élevée pour un meilleur point de rosée sous pression.
- Accès facile aux composants clés - Pour un entretien simple.
- Compresseur rotatif silencieux avec séparateur de liquide intégré - Dure plus longtemps grâce à des vibrations limitées, un minimum de pièces mobiles et un risque de fuite réduit.
Caractéristiques
CFM | PSI | PSIG | TNP | Réfrigérant | Poids LB | Dimensions " | |
FX 5 | 13 | 2.18 | 232 | 3/4" | R513A | 42 | 20 X 14 X 18 |
FX 10 | 21 | 3,63 | 232 | 3/4" | R513A | 42 | 20 X 14 X 18 |
FX 15 | 30 | 3,63 | 232 | 3/4" | R513A | 44 | 20 X 14 X 18 |
FX 20 | 42 | 3,63 | 232 | 3/4" | R513A | 55 | 20 X 14 X 18 |
FX 30 | 64 | 4.35 | 232 | 3/4" | R513A | 60 | 20 X 14 X 18 |
FX 40 | 83 | 2.03 | 203 | 1" | R513A | 112 | 20 X 15 X 30 |
FX 50 | 106 | 2,90 | 203 | 1" | R513A | 112 | 20 X 15 X 30 |
FX 60 | 127 | 2.61 | 203 | 1 1/2" | R410A | 137 | 22 X 18 X 31 |
FX 70 | 144 | 2.61 | 203 | 1 1/2" | R410A | 132 | 22 x 18 x 31 |
FX 90 | 184 | 3,63 | 203 | 1 1/2" | R410A | 137 | 22 X 18X 31 |
FX 110 | 229 | 2,90 | 203 | 1 1/2" | R410A | 181 | 22 X 23 X 36 |
FX 130 | 271 | 3,77 | 203 | 1 1/2" | R410A | 181 | 22 X 23 X 36 |
FX 170 | 354 | 2.32 | 203 | 2" | R410A | 320 | 41 X 32 X 38 |
FX 200 | 424 | 3.34 | 203 | 2" | R410A | 348 | 41 X 32 X 38 |
FX 250 | 530 | 2.61 | 203 | 2 1/2" | R410A | 364 | 41 X 32 X 38 |
FX 300 | 636 | 2.61 | 203 | 2 1/2" | R410A | 362 | 41 X 32 X 38 |
Équipement optionnel :
- Transformateur 575V --> 460V
Atlas Copco service solutions keep your compressed air system up and running efficiently and reliably.
Discover the maintenance solution that best fits your needs.
CFM | PSI | PSIG | TNP | Réfrigérant | Poids LB | Dimensions " | |
FX 5 | 13 | 2.18 | 232 | 3/4" | R513A | 42 | 20 X 14 X 18 |
FX 10 | 21 | 3.63 | 232 | 3/4" | R513A | 42 | 20 X 14 X 18 |
FX 15 | 30 | 3.63 | 232 | 3/4" | R513A | 44 | 20 X 14 X 18 |
FX 20 | 42 | 3.63 | 232 | 3/4" | R513A | 55 | 20 X 14 X 18 |
FX 30 | 64 | 4.35 | 232 | 3/4" | R513A | 60 | 20 X 14 X 18 |
FX 40 | 83 | 2.03 | 203 | 1" | R513A | 112 | 20 x 15 x 30 |
FX 50 | 106 | 2,90 | 203 | 1" | R513A | 112 | 20 x 15 x 30 |
FX 60 | 127 | 2.61 | 203 | 1 1/2" | R410A | 137 | 22 X 18 X 31 |
FX 70 | 144 | 2.61 | 203 | 1 1/2" | R410A | 132 | 22 x 18 x 31 |
FX 90 | 184 | 3.63 | 203 | 1 1/2" | R410A | 137 | 22 X 18 X 31 |
FX 110 | 229 | 2,90 | 203 | 1 1/2" | R410A | 181 | 22 X 23 X 36 |
FX 130 | 271 | 3.77 | 203 | 1 1/2" | R410A | 181 | 22 X 23 X 36 |
FX 170 | 354 | 2.32 | 203 | 2" | R410A | 320 | 41 X 32 X 38 |
FX 200 | 424 | 3.34 | 203 | 2" | R410A | 348 | 41 X 32 X 38 |
FX 250 | 530 | 2.61 | 203 | 2 1/2" | R410A | 364 | 41 X 32 X 38 |
FX 300 | 636 | 2.61 | 203 | 2 1/2" | R410A | 362 | 41 X 32 X 38 |
- Transformateur 575V --> 460V
Compresseurs rotatifs à vis stationnaires à injection d'huile (G, GX, GA, GA+ y compris VSD) jusqu'à 110 kW
Garantie standard :
- 2 ans à compter du démarrage pour l'entraînement principal électrique (moteur) et l'entraînement à vitesse variable (VSD)
- 12 mois à compter du démarrage ou 18 mois à compter de l'expédition, selon la première éventualité pour l'ensemble de l'unité (pare-chocs à pare-chocs)
Garantie étendue : 5 ans à compter de la mise en service pour l'élément à vis
Autres types et tailles de compresseurs, pompes à vide, générateurs de gaz, sécheurs
Garantie standard : 12 mois à compter de la mise en service ou 18 mois à compter de l'expédition, selon la première éventualité
Pièces et accessoires
Garantie standard : 3 mois à compter de l'achat